Nove osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu
Minimalni propisani iznosi osnovica i bruto 1 za 2022. godinu
| Obrtnik dohodaš | Obrtnik paušalist | |
| Osnovica | 6.199,05 | 3.814,80 |
| Mirovinsko 1. stup | 929,86 | 572,22 |
| Mirovinsko 2. stup | 309,95 | 190,74 |
| Zdravstveno | 1.022,84 | 629,44 |
| Ukupno | 2.262,65 | 1.392,40 |
| Minimalna plaća | Direktor – član uprave | Poduzetnička plaća | |
| Bruto 1 | 4.687,50 | 6.199,05 | 10.490,70 |
| Mirovinsko 1. stup | 703,13 | 929,86 | 1.573,61 |
| Mirovinsko 2. stup | 234,38 | 309,95 | 524,54 |
| Zdravstveno | 773,44 | 1.022,84 | 1.730,97 |
| Dohodak | 3.750,00 | 4.959,24 | 8.392,55 |
| Osobni odbitak* | 3.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Porezna osnovica | 0 | 959,24 | 4.392,55 |
| Porez 20% | 0 | 191,85 | 878,51 |
| Prirez 7,5% | 0 | 14,39 | 65,89 |
| Neto plaća | 3.750,00 | 4.753,00 | 7.448,15 |
| Trošak plaće | 5.460,95 | 7.221,89 | 12.221,67 |
| *Iznosi se odnose na samca iz Varaždina | |||
Za detalje oko osnovica doprinosa molimo vidjeti:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_127_2155.html i
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_117_2008.html
